Сравнение объектов
| Ощадбанк | Банкомат "Райффайзен-Аваль" | Денталь | Банкомат "ПриватБанк" | Банкомат "ПУМБ" | Аптека "Арника" | Аптека "Фармация-трейдинг" №1 | Автомойка | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Протезирование: | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Удаление зубов: | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | Воскресенье, Понедельник | Без выходных | Без выходных | Без выходных | Суббота, Воскресенье | Воскресенье | Воскресенье | Без выходных |
| Перерыв: | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва |
| Часы работы: | 8:00 - 16:30 | — | 9:00-18:00 | — | — | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 08:00-18:00 |
На карте Докучаевска
|
Докучаевск, ул. Октябрьская, 2
|
|
|
Докучаевск, ул. Независимости Украины, 19
|
|
|
Докучаевск, ул. Комарова, 32
|
|
|
Докучаевск, ул. Независимости Украины, 16
|
|
|
Докучаевск, ул. Центральная, 91
|
|
|
Докучаевск, ул. Калинина, 19
|
|
|
Докучаевск, ул. Центральная, 44
|
|
|
Докучаевск, ул. Дзержинского
|
|
|
Докучаевск, ул. Комсомольская, 44
|
|
|
Докучаевск, ул. Центральная
|

предыдущий Докучаевск.info
